Custos de um escitório convencional | |||
---|---|---|---|
CUSTOS DIRETOS MENSAIS | VALOR DO ALUGUEL | ||
CONDOMINIO | |||
IPTU | |||
SEGURO FIANÇA (fiador) |
MANUTENÇÃO GERAL | ENERGIA | ||
ÁGUA | |||
MATERIAL DE LIMPEZA | |||
OUTROS (tx ar condicionado ...) | |||
MANUTENÇÃO |
MÃO DE OBRA | RECEPCIONISTA + encargos | ||
COPEIRA + encargos |
OUTROS | TELEFONE (linha) | ||
INTERNET | |||
M. O T.I |
CUSTOS DE INSTALAÇÃO - INVESTIMENTO |
PISO + INSTALAÇÃO | |||||
PINTURA | ||||||
GESSO | ||||||
FORRO + INSTALAÇÃO | ||||||
AR CONDICIONADO | ||||||
RECEPÇÃO | ||||||
PERSIANA | ||||||
CADEIRAS | ||||||
MESA | ||||||
GAVETEIRO | ||||||
SALA DE REUNIÃO | ||||||
COPA | ||||||
WIFI + EQUIPAMENTOS | ||||||
DECORAÇÃO | ||||||
FINANCIAMENTO | ||||||
OUTROS (material, adequação, cabeamento, etc) | ||||||
M.O. DE TERCEIROS | ||||||
OUTROS (móveis em geral) | ||||||
TOTAL |